„Kádár család” változatai közötti eltérés
Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshezRobi (vitalap | szerkesztései) |
Robi (vitalap | szerkesztései) |
||
11. sor: | 11. sor: | ||
https://adatbazisokonline.mnl.gov.hu/adatbazis/az-erdelyi-fejedelmek-oklevelei-1560-1689/adatlap/27318B8626184C2E093A351E1FBCE742?search=&term=eyJxIjoiIiwiZnEiOnsiZGJfaWQiOnsiYjM5NjdhMGU5MzhkYzJhNjM0MGUyNTg2MzBmZWJkNWEiOiIzNDQifSwiZmRhdGUiOnsicmFuZ2UiOiIxNjUxLTAyLTE2In19LCJzb3J0Ijoic2NvcmUifQ==&curr=3 | https://adatbazisokonline.mnl.gov.hu/adatbazis/az-erdelyi-fejedelmek-oklevelei-1560-1689/adatlap/27318B8626184C2E093A351E1FBCE742?search=&term=eyJxIjoiIiwiZnEiOnsiZGJfaWQiOnsiYjM5NjdhMGU5MzhkYzJhNjM0MGUyNTg2MzBmZWJkNWEiOiIzNDQifSwiZmRhdGUiOnsicmFuZ2UiOiIxNjUxLTAyLTE2In19LCJzb3J0Ijoic2NvcmUifQ==&curr=3 | ||
+ | |||
+ | == Tyukod == | ||
+ | |||
+ | === keresztelések 1770 - 1779 === | ||
+ | |||
+ | * 1770. június 4 - Kádár Mihálynak Máriát(?) | ||
+ | * 1773. szeptember 14 - Kádár Mihálynak Mihályt | ||
+ | * 1776. október 8 - Kádár Ferencnek Susannát --> (h. Ns. Orosz Jánossal 1797. február 15?) | ||
+ | * 1777. árpilis 12 - ifjú Balog Györgynek Susannát, k. attya Kádár Mihály | ||
+ | * 1779. szeptember 16 - Kádár Ferenc fiát Lászlót | ||
+ | |||
+ | === házasság 1766 - 1788 === | ||
+ | * 1768. február 14 - Piskolci Erdős Mihályt Kádár Katával | ||
+ | * 1774. november 8 - Kádár Ferencent Balog István úr mostoha leányával Thót Évával | ||
+ | * 1779. április 6 - Orosz Györgyöt Kádár Erzsébettel | ||
+ | * 1787. április 11 - Helységünkben lakó Barta András vette ugyanitt lakó Kádár Mihály h. leányát Borbálát | ||
+ | |||
+ | === meghaltak 1777 - 1806 === | ||
+ | * 1778. ápr? 29 - Kádár András | ||
+ | * 1780. január 19 - Kádár Andrásné | ||
+ | * 1784. júnuus 21 - Belényesi Györgyné Kádár Mária 48 esztendős | ||
+ | * 1789. november 12 - Kádár Ferenc fia József 10 hónapos | ||
+ | * 1801. január 25. Ns. Kádár Mihály élete párja László Sára | ||
+ | * 1801. február 12- néhai Kádár Györgynek özvegye, Szép Kiss Anna, 89 esztendős | ||
+ | * 1805. október 18 - Kádár Mihály Sára leánya | ||
+ | * 1806. április 7 - Ns. Kádár Mihály annor 71 | ||
+ | * 1806. augusztus 29 - Kádár Mihály élete párja Inártsi Erzsébet életének 26. esztendejében |
A lap 2025. április 16., 19:58-kori változata
Gorzó Bertalan: Szatmár Vármegye nemes családai Kádár Mihály de Borosjeneő és fia István Rákóczy György fejedelemtől 1651 február l6-án Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet kapnak. n. l. m. c. í. A nemeslevél 1651 november 21-én Zaránd vármegyében kihirdettetett. Kádár György és társai tyukodi lakosok nemesi igazolása.
Tartalomjegyzék
Tyukod
keresztelések 1770 - 1779
- 1770. június 4 - Kádár Mihálynak Máriát(?)
- 1773. szeptember 14 - Kádár Mihálynak Mihályt
- 1776. október 8 - Kádár Ferencnek Susannát --> (h. Ns. Orosz Jánossal 1797. február 15?)
- 1777. árpilis 12 - ifjú Balog Györgynek Susannát, k. attya Kádár Mihály
- 1779. szeptember 16 - Kádár Ferenc fiát Lászlót
házasság 1766 - 1788
- 1768. február 14 - Piskolci Erdős Mihályt Kádár Katával
- 1774. november 8 - Kádár Ferencent Balog István úr mostoha leányával Thót Évával
- 1779. április 6 - Orosz Györgyöt Kádár Erzsébettel
- 1787. április 11 - Helységünkben lakó Barta András vette ugyanitt lakó Kádár Mihály h. leányát Borbálát
meghaltak 1777 - 1806
- 1778. ápr? 29 - Kádár András
- 1780. január 19 - Kádár Andrásné
- 1784. júnuus 21 - Belényesi Györgyné Kádár Mária 48 esztendős
- 1789. november 12 - Kádár Ferenc fia József 10 hónapos
- 1801. január 25. Ns. Kádár Mihály élete párja László Sára
- 1801. február 12- néhai Kádár Györgynek özvegye, Szép Kiss Anna, 89 esztendős
- 1805. október 18 - Kádár Mihály Sára leánya
- 1806. április 7 - Ns. Kádár Mihály annor 71
- 1806. augusztus 29 - Kádár Mihály élete párja Inártsi Erzsébet életének 26. esztendejében