„Földesi Ványi család” változatai közötti eltérés
Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshezRobi (vitalap | szerkesztései) (Táblázat helyett familytree sablon) |
Robi (vitalap | szerkesztései) (Egy kis szinezgetés, hogy látszódjon, kik voltak a nemességigazolók) |
||
15. sor: | 15. sor: | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V11 | | | | | | | | | | | | | | |V11=Ványi}} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V11 | | | | | | | | | | | | | | |V11=Ványi}} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|^|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| |}} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|^|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| |}} | ||
− | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J21 | | | | | | | | | | | | | | | | F21 | |J21=[[Ványi János|János]]|F21=Ferenc}} | + | {{familytree|boxstyle=background:#ddf; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J21 | | | | | | | | | | | | | | | | F21 | |J21=[[Ványi János|János]]|F21=Ferenc}} |
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|^|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| | | | | |}} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|^|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| | | | | |}} | ||
− | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F31 | | | | |M31=Mihály|F31=Ferenc}} | + | {{familytree|boxstyle=background:#ddf; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F31 | | | | |M31=Mihály|F31=Ferenc}} |
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|^|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| | | | | | | |}} | {{familytree | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|^|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| | | | | | | |}} | ||
{{familytree | | | | | S41 | | | | | | | | | | | | | | F41 | | | | | | | | | | | | J41 | | | | | | | | | | B41 | | | | | | | |S41=Sándor|F41=Ferenc|J41=János|B41=Bálint}} | {{familytree | | | | | S41 | | | | | | | | | | | | | | F41 | | | | | | | | | | | | J41 | | | | | | | | | | B41 | | | | | | | |S41=Sándor|F41=Ferenc|J41=János|B41=Bálint}} | ||
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|.| | | | | |!| | | | | |,|-|-|-|-|-|+|-|-|-|-|-|.| |}} | {{familytree | | | | | |!| | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|.| | | | | |!| | | | | |,|-|-|-|-|-|+|-|-|-|-|-|.| |}} | ||
− | {{familytree | | | | | M51 | | | | | | G52 | | | | | | M52 | | | | | | B52 | | | | J53 | | | | F54 | | | | M54 | | | | B54 | |M51=Mihály|G52=Gábor|M52=Mihály|B52=Bálint|J53=János|F54=Ferenc|M54=Mihály|B54=Bálint}} | + | {{familytree | | | | | M51 | | | | | |G52 | | | | | |M52 | | | | | |B52 | | | | J53 | | | | F54 | | | | M54 | | | | B54 | |M51=Mihály|G52=Gábor|M52=Mihály|B52=Bálint|J53=János|F54=Ferenc|M54=Mihály|B54=Bálint|boxstyle_G52=background-color: #cfc;|boxstyle_M52=background-color: #cfc;|boxstyle_B52=background-color: #cfc; |
+ | }} | ||
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |!| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | | | |,|-|^|-|.| | | |!| | | |,|-|^|-|.| | | |!| |}} | {{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |!| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | | | |,|-|^|-|.| | | |!| | | |,|-|^|-|.| | | |!| |}} | ||
− | {{familytree | M61 | | S61 | | B61 | | B62 | | F63 | | M63 | | J63 | | | | | | M64 | | G64 | | B65 | | G66 | | J66 | | S67 | | |M61=Mihály|S61=Sándor|B61=Bálint|B62=Bálint|F63=Ferenc|M63=Mihály|J63=János|M64=Márton|G64=Gábor|B65=Bálint|G66=Gábor|J66=József|S67=Sándor}} | + | {{familytree|boxstyle=background:#cfc;| M61 | | S61 | | B61 | | B62 | | F63 | | M63 | | J63 | | | | | | M64 | | G64 | | B65 | | G66 | | J66 | | S67 | | |M61=Mihály|S61=Sándor|B61=Bálint|B62=Bálint|F63=Ferenc|M63=Mihály|J63=János|M64=Márton|G64=Gábor|B65=Bálint|G66=Gábor|J66=József|S67=Sándor}} |
{{familytree/end}} | {{familytree/end}} | ||
+ | Kék háttérrel szerepelnek az 1741-es, zöld háttérrel pedig az 1825-ös nemességigazolók. | ||
= Ismertebb családtagok = | = Ismertebb családtagok = |
A lap 2010. január 9., 15:03-kori változata
Földesen már 1572-ben is éltek Ványiak. A család története a kezdetektől a family:szatmári Ványi család kiválásáig az family:ősi földesi Ványi család címszó alatt található. Ezen az oldalon az 1741-es nemességigazoló person:Ványi János születésétől kezdődően dolgozzuk fel a család történetét.
Tartalomjegyzék
Történet
1860-ban Ványi Sándor Földesről 1 forintot adományozott a Magyar Tudományos Akadémia épületére.
Nemesi igazolások
Családfa
A teljes földesi család feltérképezése még várat magára, de az 1825-ös nemesi igazolás alapján egy kiterjedt családfát tudunk felrajzolni person:Ványi János fia, Mihály leszármazottairól.
Az 1825-ös nemességigazolók és őseik
Ványi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
János | Ferenc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihály | Ferenc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sándor | Ferenc | János | Bálint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihály | Gábor | Mihály | Bálint | János | Ferenc | Mihály | Bálint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihály | Sándor | Bálint | Bálint | Ferenc | Mihály | János | Márton | Gábor | Bálint | Gábor | József | Sándor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kék háttérrel szerepelnek az 1741-es, zöld háttérrel pedig az 1825-ös nemességigazolók.
Ismertebb családtagok
Levéltári adatok
örökhagyó:
- Kállay Lászlóné Zákány Terézia Esemény ideje: 1885.10.20. - Lakhely(telephely): Földes lakhely, ingatlan - Kiemelt irattípusok: Végrendelet: van Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs
- Kállay László Esemény ideje: 1901.04.15. - Lakhely(telephely): Földes lakhely, ingatlan - Kiemelt irattípusok: Végrendelet: van Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs
örökös:
- Bogdán Zsigmondné özv. Ványi Eszter Anyja neve: Kállay Julianna - Esemény ideje: 1901.04.15.
- Ványi Sándor Anyja neve: Kállay Julianna - Esemény ideje: 1901.04.15.
- Reszegi Ferencné özv. Ványi Julianna Anyja neve: Kállay Julianna - Esemény ideje: 1901.04.15.
- Csicsó Lajos Anyja neve: Ványi Zsófia - Esemény ideje: 1901.04.15.
- Csicsó Lajosné Karácsony Eszter Anyja neve: Kállay Zsuzsanna - Esemény ideje: 1901.04.15.
Források
- Reszegi Lajos - A Ványi család nemesi bizonyságlevele
- online: http://www.vanyi.org/node/31
- Vasárnapi Újság, 1860. június 3. (23. szám)
- online: http://www.epa.oszk.hu/00000/00030/00327/
- TÁRHÁZ, A magyar Akademia palotája.