„Bolla család” változatai közötti eltérés
Robi (vitalap | szerkesztései) a (Felvettem egy egyértelműsítő hivatkozást a Balla családra) |
Robi (vitalap | szerkesztései) (Átvettem a szöveget a michigani Ványi család oldalról) |
||
4. sor: | 4. sor: | ||
A Bolla család a [[Michigani Ványi család]] kapcsán érdekes számunkra. A család alapítója, [[Ványi János]] 1912-ben feleségül vette Rose Bollát. Az egyik esküvői tanú Albert Bolla volt. | A Bolla család a [[Michigani Ványi család]] kapcsán érdekes számunkra. A család alapítója, [[Ványi János]] 1912-ben feleségül vette Rose Bollát. Az egyik esküvői tanú Albert Bolla volt. | ||
+ | |||
+ | == Michigan == | ||
+ | |||
+ | === Detroit - 1910 === | ||
+ | |||
+ | Az 1910-es összeírásban szerepel egy Bolla család: | ||
+ | John (62) 40 éve házas, 1885 óta van az Államokban, egy kocsmában (saloon) dolgozik (Pasprictor?). Felesége Sophy C. (52 vagy 62) szintén magyar, 1885-ben érkezett, 40 éve házas, 5 gyermeke született, 4 még él. Három gyermek is fel van sorolva: Charles (24), Albert (21) és Rose (20), ők mindhárman Michigan-ben születtek. | ||
+ | |||
+ | Egy bizonyos Carl Bolla 1908. december 6-án feleségül vette Julia Sellt. Carl szülei John és Sophia. | ||
+ | https://www.familysearch.org/s/recordDetails/show?uri=http%3A%2F%2Fpilot.familysearch.org%2Frecords%2Ftrk%3A%2Ffsrs%2Frr_310007727%2Fp4&hash=HloWXpZgU9zB10k5M56iYku8TUc%253D | ||
+ | |||
+ | Albert Bolla 1910. augusztus 9-én feleségül vette Emma Pavellat (19, magyar, szülei Andrew és Mary). | ||
+ | https://www.familysearch.org/s/recordDetails/show?uri=http%3A%2F%2Fpilot.familysearch.org%2Frecords%2Ftrk%3A%2Ffsrs%2Frr_310015858%2Fp4&hash=HloWXpZgU9zB10k5M56iYku8TUc%253D | ||
+ | |||
+ | Emma Pavela 1891. március 8-án született, apja Andrew Pavela, anyja Mary Halasz. 1951. december 4-én hunyt el Wyandotte-ban, Wayne megyében. | ||
+ | https://www.familysearch.org/s/recordDetails/show?uri=http%3A%2F%2Fpilot.familysearch.org%2Frecords%2Ftrk%3A%2Ffsrs%2Frr_745695673%2Fp1&hash=HloWXpZgU9zB10k5M56iYku8TUc%253D |
A lap 2011. február 21., 22:20-kori változata
Ez a szócikk nem tartalmaz elegendő hivatkozást a forrásokra, amelyek alapján készült. Amennyiben az oldalon szereplő állítások forrása ismert, hozzáadhatod őket az oldhoz. Az esetleges kérdéseket a vitalapon lehet megbeszélni. (2011 Február) |
A Bolla család a Michigani Ványi család kapcsán érdekes számunkra. A család alapítója, Ványi János 1912-ben feleségül vette Rose Bollát. Az egyik esküvői tanú Albert Bolla volt.
Michigan
Detroit - 1910
Az 1910-es összeírásban szerepel egy Bolla család: John (62) 40 éve házas, 1885 óta van az Államokban, egy kocsmában (saloon) dolgozik (Pasprictor?). Felesége Sophy C. (52 vagy 62) szintén magyar, 1885-ben érkezett, 40 éve házas, 5 gyermeke született, 4 még él. Három gyermek is fel van sorolva: Charles (24), Albert (21) és Rose (20), ők mindhárman Michigan-ben születtek.
Egy bizonyos Carl Bolla 1908. december 6-án feleségül vette Julia Sellt. Carl szülei John és Sophia. https://www.familysearch.org/s/recordDetails/show?uri=http%3A%2F%2Fpilot.familysearch.org%2Frecords%2Ftrk%3A%2Ffsrs%2Frr_310007727%2Fp4&hash=HloWXpZgU9zB10k5M56iYku8TUc%253D
Albert Bolla 1910. augusztus 9-én feleségül vette Emma Pavellat (19, magyar, szülei Andrew és Mary). https://www.familysearch.org/s/recordDetails/show?uri=http%3A%2F%2Fpilot.familysearch.org%2Frecords%2Ftrk%3A%2Ffsrs%2Frr_310015858%2Fp4&hash=HloWXpZgU9zB10k5M56iYku8TUc%253D
Emma Pavela 1891. március 8-án született, apja Andrew Pavela, anyja Mary Halasz. 1951. december 4-én hunyt el Wyandotte-ban, Wayne megyében. https://www.familysearch.org/s/recordDetails/show?uri=http%3A%2F%2Fpilot.familysearch.org%2Frecords%2Ftrk%3A%2Ffsrs%2Frr_745695673%2Fp1&hash=HloWXpZgU9zB10k5M56iYku8TUc%253D