A nyíregyházi Machács család
Innen: A Ványi család genealógiája
Leszármazás
| 8. Machács János | |||||||||||||
| 4. Machács János | |||||||||||||
| 9. Bogár Julianna | |||||||||||||
| 2. Machács János | |||||||||||||
| 10. Ruzsinszky József | |||||||||||||
| 5. Ruzsinszky Ilona | |||||||||||||
| 11. Hudák Mária | |||||||||||||
| 1. Machács Erzsébet | |||||||||||||
| 12. Nagy István | |||||||||||||
| 6. Nagy Ferenc | |||||||||||||
| 13. Petrikovics Zsuzsanna | |||||||||||||
| 3. Nagy Erzsébet | |||||||||||||
| 14. Moravcsik András | |||||||||||||
| 7. Moravcsik Zsuzsanna | |||||||||||||
| 15. Sztanek Zsuzsanna | |||||||||||||
Alapítók
Alább a család legrégebbi ismert ősei szerepelnek, Machács János esetén az 5. generációs ősök (szépszülők), Nagy Erzsébet esetén a 4. generációs ősök (ükszülők). Számozás az ősfában lentről felfele (személy, szülők, nagyszülők, ...) szinten belül "balról jobbra", először az apa, majd az anya, ahogy ez az előző fejezetben az egyszerűsíett leszármazási fában is látható.
64 - Machács Tamás
65 - Csordás Ilona
66 - Moravszky György
- http://www.szarvasnet.hu/varos/07.html
- https://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_SZSZ_Jamk_09_Tirpak1/?query=Moravszky&pg=167&layout=s
- https://www.google.com/maps/place/962+71+Hontianske+Moravce,+Slowakei/
67 - Hradiczky Mária
Egyes források szerint Pales/Palisz, szül. 1759. november 9, Uhorske, Szlovákia