„A nyíregyházi Machács család” változatai közötti eltérés
Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Robi (vitalap | szerkesztései) →Alapítók: Magyarázat |
Robi (vitalap | szerkesztései) →Leszármazás: 4 generációs ősfa |
||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
= Leszármazás = | = Leszármazás = | ||
{{ahnentafel-compact4 | |||
|style=font-size: 90%; line-height: 110%; | |||
|border=1 | |||
|boxstyle=padding-top: 0; padding-bottom: 0; | |||
|boxstyle_1=background-color: #fcc; | |||
|boxstyle_2=background-color: #fb9; | |||
|boxstyle_3=background-color: #ffc; | |||
|boxstyle_4=background-color: #bfc; | |||
|1= 1. Machács Erzsébet | |||
|2= 2. Machács János | |||
|3= 3. Nagy Erzsébet | |||
|4= 4. Machács János | |||
|5= 5. Ruzsinszky Ilona | |||
|6= 6. Nagy Ferenc | |||
|7= 7. Moravcsik Zsuzsanna | |||
|8= 8. Machács János | |||
|9= 9. Bogár Julianna | |||
|10= 10. Ruzsinszky József | |||
|11= 11. Hudák Mária | |||
|12= 12. Nagy István | |||
|13= 13. Petrikovics Zsuzsanna | |||
|14= 14. Moravcsik András | |||
|15= 15. Sztanek Zsuzsanna | |||
}} | |||
== Alapítók == | == Alapítók == | ||
A lap 2020. június 26., 18:16-kori változata
Leszármazás
| 8. Machács János | |||||||||||||
| 4. Machács János | |||||||||||||
| 9. Bogár Julianna | |||||||||||||
| 2. Machács János | |||||||||||||
| 10. Ruzsinszky József | |||||||||||||
| 5. Ruzsinszky Ilona | |||||||||||||
| 11. Hudák Mária | |||||||||||||
| 1. Machács Erzsébet | |||||||||||||
| 12. Nagy István | |||||||||||||
| 6. Nagy Ferenc | |||||||||||||
| 13. Petrikovics Zsuzsanna | |||||||||||||
| 3. Nagy Erzsébet | |||||||||||||
| 14. Moravcsik András | |||||||||||||
| 7. Moravcsik Zsuzsanna | |||||||||||||
| 15. Sztanek Zsuzsanna | |||||||||||||
Alapítók
Alább a család legrégebbi ismert ősei szerepelnek, Machács János esetén az 5. generációs ősök (szépszülők), Nagy Erzsébet esetén a 4. generációs ősök (ükszülők). Számozás az ősfában lentről felfele (személy, szülők, nagyszülők, ...) szinten belül "balról jobbra", először az apa, majd az anya, ahogy ez az előző fejezetben az egyszerűsíett leszármazási fában is látható.
64 - Machács Tamás
65 - Csordás Ilona
66 - Moravszky György
- http://www.szarvasnet.hu/varos/07.html
- https://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_SZSZ_Jamk_09_Tirpak1/?query=Moravszky&pg=167&layout=s
- https://www.google.com/maps/place/962+71+Hontianske+Moravce,+Slowakei/
67 - Hradiczky Mária
Egyes források szerint Pales/Palisz, szül. 1759. november 9, Uhorske, Szlovákia